La información que figura en este artículo está actualizada para el ejercicio fiscal 2024 (declaraciones presentadas en 2025).
Comprender los tramos impositivos es fundamental para planificar tus finanzas. Estos determinan los tipos impositivos federales que pagarás sobre las diferentes partes de tu renta imponible. Para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025, los tipos impositivos oscilan entre el 10 % y el 37 %. Los límites de ingresos para los tramos impositivos de 2024 se han ajustado en función de la inflación para ayudar a reducir el «deslizamiento de tramos», un fenómeno por el que la inflación empuja tus salarios a un tramo impositivo más alto, lo que se traduce en mayores impuestos, incluso si tus ingresos reales se mantienen iguales.
Tu tipo impositivo depende de tu situación fiscal y de tus ingresos imponibles. Las cinco situaciones fiscales son: soltero, cabeza de familia, casado con declaración conjunta, casado con declaración separada y viudo o viuda con derecho a deducción. Por lo general, a medida que aumentan tus ingresos, pasas a un tramo impositivo superior y pagas más impuestos. Analicemos los tramos impositivos de 2024 y 2025 para cada situación fiscal.
Tramos impositivos y tipos del impuesto federal sobre la renta de 2024
Para los impuestos que vencen en 2025, estos son los tramos impositivos de 2024 y los tipos impositivos federales sobre la renta en función de su situación fiscal:
| Tipo impositivo | Sólito | Jefe de familia | Declaración conjunta de matrimonio o viudo/a con derecho a deducción | Casados que presentan la declaración de la renta por separado |
| 10% | De 0 a 11 600 dólares | De 0 a 16 550 dólares | De 0 a 23 200 dólares | De 0 a 11 600 dólares |
| 12% | De 11 601 a 47 150 dólares | De 16 551 a 63 100 dólares | De 23 201 a 94 300 dólares | De 11 601 a 47 150 dólares |
| 22% | De 47 151 $ a 100 525 $ | De 63 101 a 100 500 dólares | De 94 301 a 201 050 dólares | De 47 151 $ a 100 525 $ |
| 24% | De 100 526 a 191 950 dólares | De 100 501 a 191 950 dólares | De 201 051 a 383 900 dólares | De 100 526 a 191 950 dólares |
| 32% | De 191 951 a 243 725 dólares | De 191 951 a 243 700 dólares | De 383 901 a 487 450 dólares | De 191 951 a 243 725 dólares |
| 35% | De 243 726 dólares a 609 350 dólares | De 243 701 a 609 350 dólares | De 487 451 a 731 200 dólares | De 243 726 a 365 600 dólares |
| 37% | 609 351 dólares o más | 609 350 dólares o más | 731 201 dólares o más | 365 601 dólares o más |
Tramos impositivos y tipos del impuesto federal sobre la renta para 2025
Para los impuestos que vencen en 2026, estos son los tramos impositivos de 2025 y los tipos impositivos federales sobre la renta en función de su situación fiscal:
| Tipo impositivo | Sólito | Jefe de familia | Declaración conjunta de matrimonio o viudo/a con derecho a deducción | Casados que presentan la declaración de la renta por separado |
| 10% | 11 925 dólares o menos | 17 000 dólares o menos | 23 850 dólares o menos | 11 925 dólares o menos |
| 12% | De 11 926 $ a 48 475 $ | De 17 001 a 64 850 dólares | De 23 851 $ a 96 950 $ | De 11 926 $ a 48 475 $ |
| 22% | De 48 476 a 103 350 dólares | De 64 851 a 103 350 dólares | De 96 951 a 206 700 dólares | De 48 476 a 103 350 dólares |
| 24% | De 103 351 a 197 300 dólares | De 103 351 a 197 300 dólares | De 206 701 a 394 600 dólares | De 103 351 a 197 300 dólares |
| 32% | De 197 301 a 250 525 dólares | De 197 301 a 250 500 dólares | De 394 601 a 501 050 dólares | De 197 301 a 250 525 dólares |
| 35% | De 250 526 a 626 350 dólares | De 250 501 a 626 350 dólares | De 501 051 a 751 600 dólares | De 250 526 a 375 800 dólares |
| 37% | 626 351 dólares o más | 626 350 dólares o más | 751 601 dólares o más | 375 801 dólares o más |
¿Cómo funcionan los tramos impositivos?
Mucha gente se pregunta: «¿Cómo funcionan los tramos impositivos?». En pocas palabras, los tramos impositivos están diseñados para garantizar que, a medida que aumentan tus ingresos, pagues un tipo impositivo más alto por cada dólar adicional que ganes, pero no sobre la totalidad de tus ingresos. Esta es la esencia del sistema fiscal progresivo.
Por ejemplo, supongamos que eres soltero y tienes unos ingresos imponibles de 60 000 dólares en 2024. No pagas un 22 % sobre la totalidad de tus ingresos. En cambio, tu tipo impositivo se aplica a los ingresos por «tramos», en función de tu tramo impositivo. A continuación te explicamos cómo funciona:
- Un 10 % sobre los primeros 11 600 dólares de tus ingresos
- 12 % sobre la parte de los ingresos comprendida entre 11 601 y 47 150 dólares
- un 22 % sobre los ingresos restantes
Así es como funcionan los tramos impositivos: garantizan que solo se te apliquen tipos impositivos más elevados a aquellas partes de tus ingresos que se sitúen dentro de esos tramos más altos.

¿Cuál es el tipo impositivo federal sobre la renta?
Al preguntarse «¿cuál es el tipo impositivo federal sobre la renta?», es importante aclarar que dicho tipo no es un único porcentaje que se aplique a todos tus ingresos. Se trata del tipo que se aplica a cada parte de tus ingresos, en función de tu tramo impositivo.
Sólito
| Tipo impositivo | Base imponible | Impuestos a pagar en abril de 2025 |
| 10% | De 0 a 11 600 dólares | El 10 % de la base imponible |
| 12% | De 11 601 a 47 150 dólares | 1.160 dólares más el 12 % del importe que supere los 11.600 dólares |
| 22% | De 47 151 $ a 100 525 $ | 5.426 dólares más el 22 % del importe que supere los 47.150 dólares |
| 24% | De 100 526 a 191 950 dólares | 17 168,50 $ más el 24 % del importe que supere los 100 525 $ |
| 32% | De 191 951 a 243 725 dólares | 39 110,50 $ más el 32 % del importe que supere los 191 950 $ |
| 35% | De 243 726 dólares a 609 350 dólares | 55 678,50 dólares más el 35 % del importe que supere los 243 725 dólares |
| 37% | 609 351 dólares o más | 183 647,25 dólares, más el 37 % del importe que supere los 609 350 dólares |
Jefe de familia
| Tipo impositivo | Base imponible | Impuestos a pagar en abril de 2025 |
| 10% | De 0 a 16 550 dólares | El 10 % de la base imponible |
| 12% | De 16 551 a 63 100 dólares | 1.655 dólares más el 12 % del importe que supere los 16.500 dólares |
| 22% | De 63 101 a 100 500 dólares | 7.241 dólares más el 22 % del importe que supere los 63.100 dólares |
| 24% | De 100 501 a 191 950 dólares | 15 469 dólares más el 24 % del importe que supere los 100 500 dólares |
| 32% | De 191 951 a 243 700 dólares | 37 417 dólares más el 32 % del importe que supere los 191 950 dólares |
| 35% | De 243 701 a 609 350 dólares | 53 977 dólares más el 35 % del importe que supere los 243 700 dólares |
| 37% | 609 350 dólares o más | 181 954,50 dólares más el 37 % del importe que supere los 609 350 dólares |
Declaración conjunta de matrimonio o viudo/a con derecho a deducción
| Tipo impositivo | Base imponible | Impuestos a pagar en abril de 2025 |
| 10% | De 0 a 23 200 dólares | El 10 % de la base imponible |
| 12% | De 23 201 a 94 300 dólares | 2.320 dólares más el 12 % del importe que supere los 23.200 dólares |
| 22% | De 94 301 a 201 050 dólares | 10 852 dólares más el 22 % del importe que supere los 94 300 dólares |
| 24% | De 201 051 a 383 900 dólares | 34 337 dólares más el 24 % del importe que supere los 201 050 dólares |
| 32% | De 383 901 a 487 450 dólares | 78 221 dólares más el 32 % del importe que supere los 383 900 dólares |
| 35% | De 487 451 a 731 200 dólares | 111 357 dólares más el 35 % del importe que supere los 487 450 dólares |
| 37% | 731 201 dólares o más | 196 669,50 $ + el 37 % del importe que supere los 731 200 $ |
Casados que presentan la declaración de la renta por separado
| Tipo impositivo | Base imponible | Impuestos a pagar en abril de 2025 |
| 10% | De 0 a 11 600 dólares | El 10 % de la base imponible |
| 12% | De 11 601 a 47 150 dólares | 1.160 dólares más el 12 % del importe que supere los 11.600 dólares |
| 22% | De 47 151 $ a 100 525 $ | 5.426 dólares más el 22 % del importe que supere los 47.150 dólares |
| 24% | De 100 526 a 191 950 dólares | 17 168,50 $ más el 24 % del importe que supere los 100 525 $ |
| 32% | De 191 951 a 243 725 dólares | 39 110,50 $ más el 32 % del importe que supere los 191 950 $ |
| 35% | De 243 726 a 365 600 dólares | 55 678,50 dólares más el 35 % del importe que supere los 243 725 dólares |
| 37% | 365 601 dólares o más | 98 334,75 dólares más el 37 % del importe que supere los 365 600 dólares |
Como se puede observar en las tablas anteriores, el tipo impositivo federal sobre la renta varía en función de los ingresos que se perciban. Cuanto más se gane, mayor será el tipo impositivo aplicable a los ingresos que se sitúen en los tramos más altos.
¿Qué es la base imponible?
Los ingresos imponibles incluyen sueldos, salarios, propinas, bonificaciones y comisiones, pero la lista no se limita a eso. Obtén más información sobre qué se considera ingreso imponible.
¿Qué es un tipo impositivo marginal?
Tu tipo impositivo marginal es el tipo impositivo que pagas por tu último dólar de ingresos. El tipo impositivo marginal aumenta a medida que crecen tus ingresos. La forma más sencilla de calcular tu tipo impositivo marginal es fijarte en el tramo impositivo más alto al que estarás sujeto.
¿Qué es el tipo impositivo efectivo?
Tu tipo impositivo efectivo es el porcentaje de tu renta imponible que se destina al pago de impuestos. Puedes calcular tu tipo impositivo efectivo dividiendo el impuesto que debes pagar entre tus ingresos totales. Este tipo suele ser inferior a tu tipo impositivo marginal.
Cómo pasar a un tramo impositivo inferior
Una de las mejores formas de reducir tu tipo impositivo es reducir tu base imponible. A continuación te explicamos cómo reducir la base imponible:
- Realiza aportaciones a planes de jubilación como un 401(k) o una cuenta IRA tradicional. Estas aportaciones reducen tu base imponible, ya que se realizan antes de aplicar los impuestos.
- Aprovecha al máximo las deducciones fiscales aportando a una cuenta de ahorro para gastos sanitarios (HSA) o acogiéndote a deducciones por conceptos como gastos médicos, intereses de préstamos estudiantiles o donaciones benéficas.
- Si cumples los requisitos, aprovecha los créditos fiscales, como el crédito fiscal por hijos o el crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC), que reducen directamente el importe de los impuestos que debes pagar, en lugar de limitarse a reducir la base imponible.
Si aprovechas estas opciones, podrás reducir tu base imponible, lo que podría hacer que pases a un tramo impositivo inferior y pagues menos impuestos.
Presenta tu declaración de la renta hoy mismo: es rápido, fácil y se hace por Internet.
Los artículos y contenidos publicados en este blog se ofrecen únicamente con fines informativos. La información presentada no pretende ser, ni debe interpretarse como, asesoramiento jurídico, financiero o profesional. Se recomienda a los lectores que soliciten el asesoramiento profesional adecuado y que realicen su propio análisis antes de tomar cualquier decisión basada en la información facilitada.

