La información de este artículo está actualizada para el ejercicio fiscal 2023 (declaraciones presentadas en 2024).
Decidir cuánto dejar de propina puede resultar confuso, ya que las normas varían según el servicio que recibas. Normalmente, en los restaurantes deberás dejar entre un 15 y un 20 por ciento del importe total de la cuenta antes de impuestos en concepto de propina. Sin embargo, tu obligación puede ser mucho menor o incluso inexistente en otros servicios. La siguiente tabla te ofrece una guía general para dejar propina en casi cualquier situación. Pero, al fin y al cabo, tu propina debe reflejar tu agradecimiento por el servicio recibido y tu voluntad de ayudar a las personas que te atienden a ganarse un salario digno.
Restaurantes y bares
Más de la mitad de los estadounidenses comen en un restaurante, piden comida para llevar o solicitan que se la lleven a casa dos o tres veces a la semana. Cuando comes fuera, se espera que dejes propina a tu camarero. Es la mejor forma de agradecerles por ofrecer un buen servicio y les ayuda a ganarse un salario digno. Ten en cuenta que, cuando se trata de un grupo de 6 o más personas, la propina suele incluirse automáticamente… ¡así que revisa la cuenta antes de añadir una propina doble!
| Servicio | Propina media |
| Camarero (restaurante con servicio de mesa) | Entre el 15 % y el 20 % del importe total de la cuenta antes de impuestos |
| Camarero (bufé) | El 10 % del importe total de la factura antes de impuestos |
| Comida para llevar | 0 $ si vas al local a recoger tu comida; 10 % si la recoges en la acera |
| Frascos para propinas | No es obligatorio. Solo da propina si lo deseas. |
| Comida a domicilio | Entre el 10 % y el 15 % de la cuenta, entre 2 y 5 dólares por entrega de pizza |
| Cantineros | Entre 1 y 2 dólares por bebida o entre el 15 % y el 20 % de la cuenta |
| Responsable del baño | De 50 céntimos a 3 dólares |
| Sommelier o responsable de vinos | Entre el 15 % y el 20 % del precio de la botella |
| Encargado del guardarropa | 1 dólar por abrigo |
| Servicio de aparcacoches | Entre 2 y 5 dólares cuando te entreguen el coche |
Vida cotidiana
Lleva siempre dinero en efectivo en la cartera o pasa por el cajero automático antes de tu cita. En algunos sitios no se permite dejar propina con tarjeta de crédito…así que, si no tienes efectivo, no podrás dejar propina.
| Servicio | Propina media |
| Estilista/Peluquero | Entre el 15 % y el 20 % del coste total del servicio |
| La persona que te lava el pelo en la peluquería | 2-5 dólares |
| Manicurista | Entre el 15 % y el 20 % del coste total del servicio |
| Tratamientos faciales, masajes, depilación y extensiones de pestañas | Entre el 15 % y el 20 % del coste total del servicio |
| Peluqueros de animales | 15 % o más |
| Lavado de coches | Entre 2 y 3 dólares por un coche, hasta 5 dólares por un todoterreno, un 15 % por una limpieza a fondo |
| Cuidadores de mascotas | El 15 % del coste de la visita |
| Mudanza | Entre 10 y 20 dólares por cada persona que ayude a mover objetos ligeros; hasta 50 dólares por cada persona en mudanzas con objetos más pesados |
| Servicio de limpieza | Entre el 15 % y el 20 % del importe total del servicio |
Viajes
La mayoría de los estadounidenses tienen previsto irse de vacaciones este año. Antes de partir hacia tu destino, comprueba si es habitual dejar propina, ya que no es necesario en todas partes. De hecho, en países como China y Japón se considera de mala educación dejar propina.
| Servicio | Promedio |
| Skycap o maletero del aeropuerto | Hasta 5 $ por una maleta; entre 1 y 3 $ por maleta, si llevas varias maletas |
| Portero | Entre 2 y 5 dólares por llamar a un taxi o ayudar con las maletas |
| Servicio de limpieza | Entre 3 y 5 dólares al día |
| Botones | Hasta 5 $ por una maleta; entre 1 y 2 $ por maleta, si llevas varias maletas |
| Conserje | No se da propina por los servicios habituales; entre 5 y 10 dólares por entradas de teatro o reservas para cenar |
| Servicio de habitaciones | Entre el 10 % y el 20 %, si la propina no está incluida |
| Guía turística | Entre el 15 % y el 20 % del coste de la excursión |
| Conductor de taxi | Entre el 15 % y el 20 % de la tarifa |
Los artículos y contenidos publicados en este blog se ofrecen únicamente con fines informativos. La información presentada no pretende ser, ni debe considerarse, asesoramiento jurídico, financiero o profesional. Se recomienda a los lectores que busquen la orientación profesional adecuada y realicen su propia investigación antes de tomar cualquier decisión basada en la información facilitada.

